烘焙食品研发人提升的平台:产品推广(软文合作)、烘焙配方、烘焙技术、烘焙培训,加微信18905354221入群(备注“公司+职位”)。
搅 拌 日 报 表
日期: 年 月 日
搅拌回数: | 上班人数: | 工作时间: | |||
物料名称 | 上日 结存 | 今日 领料 | 今日 用量 | 今日 结存 | 物料 使用状况 |
面粉(Kg) | |||||
谷元粉(Kg) | |||||
蛋黄粉(Kg) | |||||
麦芽糊精(Kg) | |||||
奶粉(Kg) | |||||
小苏打(Kg) | |||||
泡打粉(Kg) | |||||
优面利(Kg) | |||||
白糖(Kg) | |||||
总投量:(Kg) | 废蛇皮袋数/个: 废包装用纸箱/公斤: | ||||
耗损:(Kg) | 耗损率:(%) | ||||
生产情况: | |||||
当班人员签名: |
复核: 主任:
面粉房、油炸日报表
日期: 年 月 日
面团: 卷 | 面条: 筐 | 回数: 回 | |||
上班人数: 人 | 工作时间:- | ||||
物料名称 | 上班结存 | 本班领量 | 本班用量 | 本班结存 | 备注 |
玉米淀粉(Kg) | |||||
棕 油(Kg) | |||||
抗氧化剂 (g) | |||||
虾条:(Kg) | 虾条含油量:% | ||||
油渣量:(Kg) | 报损物料(油条):(Kg) | ||||
报损物料(面条等):(Kg) | 损耗率:% | ||||
脱油量:(Kg) | 棕油回收率:% | ||||
生产情况说明: | |||||
当班组长: | 交班组长: |
复核: 主任:
| 车间成型、切割日报表 | ||||||
| 日期: 年 月 日 | ||||||
| 拌 糖 | ||||||
| 物料名称 | 上日结存 | 今日领料 | 今日用量 | 今日结存 | 物料状况 | |
| 糖浆(Kg) | ||||||
| 食盐(Kg) | ||||||
| 蛋味香味(Kg) | ||||||
| 生产回数:回 | 油炸车数:车 | 上班人数:人 | ||||
| 工作时间: | 当班人员: | 交班人员: | ||||
| 损耗(Kg): | ||||||
| 切 割 | ||||||
| 成型规格 | 车数 | 重量(Kg) | 边 角 料(Kg) | 损耗(Kg) | 损耗率(%) | 备注 |
| 当班组长: | 交班组长; | |||||
| 生产情况: |
复核: 主任:
内、外包日报表
日期: 年 月 日
| 规格口味 | 车数 | 净重kg | 物料名称 | 上日结存kg | 今日领料kg | 今日用料kg | 今日余量kg | 损耗kg | 损耗率 % | ||||
| 23.5cm白 | |||||||||||||
| 18.5cm印 | |||||||||||||
| 19.5cm印 | |||||||||||||
| 18.5cm白 | |||||||||||||
| 22.3cm白 | |||||||||||||
| 20cm白 | |||||||||||||
| 19.5cm白 | |||||||||||||
| 葡萄干 | |||||||||||||
| 次品/ kg: | 次品率/%: | 损耗/kg: | 损耗率/%: | ||||||||||
| 废纸筒/个: | 废纸筒/kg: | 废蛇皮袋/个: | 废纸箱/kg: | ||||||||||
| 内外包组长: | 内包上班人数: | 内包工作时间: | |||||||||||
| 备 注: | |||||||||||||
| 外袋、封口: | |||||||||||||
| 品牌 | 规格 口味 | 数量(件) | 净重(Kg) | 上日袋存 | 袋领量 | 袋用量 | 袋报损 | 袋余量 | 纸箱上日结存 | 纸箱领量 | 纸箱用量 | 纸箱报损 | 纸箱余量 |
| 合计 | |||||||||||||
| 物料名称 | 前日结存 | 今日领量 | 今日用量 | 今日结存 | 物料使用状况 | ||||||||
| 外袋上班人数: | 封口上班人数: | 工作时间: | |||||||||||
| 备注: |
文章来源:食品论坛网友分享,图片来源:创客贴会员
提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正;读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,本运营方不负责;如文章涉及侵权,请联系我删除或支付稿酬。

更多专题内容(点击订阅)
饼干丨蛋糕丨面包丨烘焙创新丨烘焙食品丨烘焙技术丨烘焙生产与质量管理丨烘焙原料丨海藻糖丨面团丨烘焙鲜讯丨烘焙中的添加剂丨烘焙企业丨烘焙中的糖丨烘焙中的面粉丨烘焙中的乳粉丨烘焙中的盐丨烘焙香精丨酵母丨蛋糕油丨
技术培训与交流活动、感官评定咨询、感官检测及仪器设备采购、食品邦-研发技术难题解决、行业创新及产业研究、食品原料供需服务等
联系电话:18905354221

扫码联系我们

点“阅读原文”学习更多知识
请帮忙点下右边的
,给我个鼓励!